| Substancja czynna | Peptydy |
|---|---|
| Dawkowanie | 2 mg |
| Retencja wody | Nic |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Wykrywanie za pomocą specyficznych badań krwi |
| Znany również jako | Rybozyd AICA, Akadezyna |
| Ciśnienie krwi | Nie odnotowano żadnych istotnych skutków |
| Nazwa handlowa | Nie jest wprowadzany do obrotu komercyjnego jako lek terapeutyczny |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Kategoria | Peptydy |
| Rozmiar mililitrów | 2 ml |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| Odniesienie | SBIONGY11 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. |
| Nazwa chemiczna | 5-aminoimidazol-4-karboksyamid rybonukleotyd |
| Formula | C9H15N4O8P |
| Klasa substancji | Nukleotyd |
| Główna akcja | Aktywator kinazy białkowej aktywowanej AMP |
| Okres półtrwania | 2-3 godziny |
| Dawkowanie (medyczne) | Nie określono do stosowania leczniczego u ludzi |
| Dawkowanie (sport) | 50-100 mg dziennie |
| Ruchomości | Zwiększa wychwyt glukozy w tkance mięśni szkieletowych, poprawia wytrzymałość |
| Skutki uboczne | Potencjalne ryzyko zachorowania na raka, może mieć wpływ na przepływ krwi i dostarczanie składników odżywczych |
| Stosować w sporcie | Zakazany przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) do stosowania w sporcie wyczynowym |
| Uszczelka | Fiolka |






Reviews
There are no reviews yet.