| Substancja czynna | GHRP |
|---|---|
| Dawkowanie | 2 mg |
| Retencja wody | Tak |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Test laboratoryjny | Poziom hormonu wzrostu |
| Znany również jako | Pralmorelina, GHRP-2 |
| Ciśnienie krwi | Może powodować przejściowe wzrosty ciśnienia krwi |
| Nazwa handlowa | Pralmorelina |
| FORMULARZ | Zastrzyk |
| Kategoria | Peptydy |
| Rozmiar mililitrów | 2 ml |
| Jednostka dawkowania | Mł |
| Odniesienie | SBIONGY14 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła, zwykle w lodówce. |
| Nazwa chemiczna | Peptyd uwalniający hormon wzrostu-2 |
| Formula | C45H55N9O6 |
| Klasa substancji | Peptyd |
| Główna akcja | Pobudza wydzielanie hormonu wzrostu |
| Okres półtrwania | Około 30 minut |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 100-300 mcg na zastrzyk, podawany 2-3 razy dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 100-300 mg na zastrzyk, podawany 2-3 razy dziennie |
| Ruchomości | Zwiększony poziom hormonu wzrostu, zwiększony wzrost mięśni, zmniejszona ilość tkanki tłuszczowej, lepsza regeneracja |
| Skutki uboczne | Zatrzymanie wody, uczucie głodu, mrowienie lub drętwienie, wysoki poziom cukru we krwi, zmniejszona wrażliwość na insulinę |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu zwiększenia masy mięśniowej, przyspieszenia regeneracji i poprawy wydajności |
| Uszczelka | Fiolka |






Reviews
There are no reviews yet.