| Substancja czynna | Liotyronina sodowa |
|---|---|
| Aktywny okres półtrwania | 1 dzień |
| Klasyfikacja | Hormon tarczycy, Spalacze tłuszczu |
| Dawkowanie | 25-75 mcg/dzień |
| Trądzik | NIE |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | Tak |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Badania czynności tarczycy (poziomy T3) |
| Znany również jako | T3 |
| Ciśnienie krwi | Może powodować wzrost |
| Nazwa handlowa | Cytomel |
| FORMULARZ | Doustny |
| Kategoria | T4 / T3 Cytomel |
| Jednostka dawkowania | Karty |
| ean13 | 1398274140508 |
| Odniesienie | EURPHRMSF014 |
| Część zakładki | 20 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła. |
| Nazwa chemiczna | Liotyronina sodowa |
| Formula | C15H11I3NNaO4 |
| Klasa substancji | Hormon tarczycy |
| Główna akcja | Zwiększa podstawową przemianę materii |
| Okres półtrwania | 2,5 dnia |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle od 5 do 25 mikrogramów dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 25 do 75 mikrogramów dziennie |
| Ruchomości | Przyspiesza utratę tłuszczu, zwiększa poziom energii |
| Skutki uboczne | Kołatanie serca, nerwowość, drażliwość, pocenie się, nieregularne bicie serca, utrata masy ciała |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu wspomagania utraty wagi i przyspieszenia metabolizmu |
| Uszczelka | Saszetka |






Reviews
There are no reviews yet.